Mål og vægt
Rumfang.
| 1 U.S. fluid ounce | = 2,96 cl |
| 1 U.S. pint (16 U.s: fluid ozs.) | = 473 dl |
| 1 U.S. guart | = 0,96 liter |
| 1 U.S. gallon | = 3,78 liter |
| 1 Imperial gallon | = 4,55 liter |
| 1 BR. fluid ounce | = 2,84 cl |
| 1 centiliter | = 0,338 U.S. fluid ounces |
| 1 liter | = 1.057 U.S. quarts |
| 1 hektorliter (100 liter) | = 26,42 U.S. gallons |
Længdemål.
| 1 inch | = 2,54 cm | 1 square foot | = 0,9 kvm |
| 1 foot | = 30,48 cm | 1 square mile | = 2,59 kvkm |
| 1 yard | = 91,4 cm | 1 acre | = 0,40 hektar |
| 1 mile | = 1,609 meter | 1 kvm | = 10,76 square feet |
| 1 mm | = 0,039 inches | 1 kvkm | = 0.38 square miles |
| 1 cm | = 0,39 inches | 1 hektar | = 2,47 acres |
| 1 km | = 0,621 miles |
Vægt.
| 1 grain | = 0,06 gram | 1 long ton | = 1,016 kilo |
| 1 ounce (oz) | = 28 gram | 1 gram | = 15 grains |
| 1 pound (lb) | = 453 gram | 1 hekto (100 gr.) | = 3,5 ounce |
| 1 short ton | = 907 kilo | 1 kilo | = 2,20 pounds |