Fra metrisk til dansk mål og vægt.
1 meter | = 1,5931 alen |
= 10 decimeter | eller 3,1862 fod |
= 100 centimeter | eller 38,23 tommer |
= 1000 millimeter | eller 458,8 linier |
1 dekameter = 10 meter | omtrent = 16 alen |
1 hektometer = 100 meter | omtrent = 53 favne |
1 kilometer = 1000 meter | lidt over 1/2 fjerdingvej |
1 myrameter eller metermil er 10 kilometer | = 1,3276 mill |
3 metermil eller 30 kilometer er | omtrent 4 mill |
1 kvadratmeter | = 2,538 kvadrat alen eller 10,152 kvadratfod |
100 kvadratcentimeter | = 14,62 kvadrattommer |
1 hektar d.e. 10,000 kvadratmeter | = 25,380 kvadrat alen |
= 100 A | eller 1,8128 tønder land |
1 kvadratmetermil | = 1,76 kvadrat mill |
= 100 kvadratkilometer | eller omtrent 1 3/4 kvadratmil |
1 kubikmeter |
= 4,043 kubikalen eller 32,85 kubikfod eller 0,45 favn brænde |
Hulmål
1 liter d.e. 1 kubikdecimeter | = 55,894 kubiktommer |
= 10 decilitter = 100 centilitter | eller 1,635 potter |
1 hektoliter | = 3,2346 kubikfod |
= 10 dekalitter | eller 103,5 potter |
= 100 liter | eller 0,719 tønder korn |
Vægt
1 kilogram = 1000 gram | = 2 pund |
1 hektogram = 100 gram | 20 kvint |
1 dekagram = 10 gram | 2 kvint |
1 gram = 10 decigram = 100 centigram = 1000 milligram | 2 ort |
1000 kilogram | 20 centner |